H-CLASS
Impresora de código de barras industrial Datamax-O'Neil H-CLASS
La H-Class es una impresora robusta, versátil y rica en funciones que ofrece una de las soluciones más versatil en funciones para aplicaciones empresariales dinámicas. La H-Clase es ideal para la impresión de etiquetas de gran volumen en fabricación, almacenamiento, transporte y etiquetado de alta resolución. La H-Clase diseño impulsado por engranajes proporciona un rendimiento robusto y confiable para servicios de misión crítica 24x7.
La construcción modular aumenta el tiempo de actividad para los niveles más altos de producción del usuario y ayuda a proporcionar el menor costo de propiedad. Las impresoras H-Class ofrecen la pantalla gráfica más grande de la industria que proporciona una vista fácil de leer para una navegación rápida y notificaciones de impresoras. Además, las impresoras H-Class están diseñadas con opciones para aplicaciones RFID.
- Costo total de propiedad reducido con un diseño modular fácil de mantener Componentes resistentes para soportar aplicaciones de misión crítica 24/7
- Procesador multitarea de 32 bits / 200 MHz de alto rendimiento para un rendimiento de impresión máximo para las aplicaciones más exigentes
- Chasis robusto y confiable de metal fundido sólido para entornos desafiantes
- Conectividad flexible con la mayor gama de interfaces.
- Diseñado para que cualquier usuario de nivel pueda navegar por la gran pantalla gráfica para una visualización y control óptimos de todas las funciones de la impresora
- Impresión por lotes superior utilizando un rebobinador interno de alimentación directa para rollos completos de etiquetas de ocho pulgadas con respaldo
Disponible en modelos de 4 "y 6", y serie X de capacidad extra.
Modelos: H-4212 • H-4310 • H-4408 • H-4606 • H-6210 • H-6308
H-4212X • H-4310X • H-4606X • H-6212X • H-6310X • H-8308X
Caracteristicas
Conectividad: | Interfaces Ethernet, paralelas, seriales y USB / SDIO para modelos de capacidad adicional |
Escabroso: | Diseño impulsado por engranajes con marco de aluminio fundido a presión de precisión, que proporciona durabilidad y peso ligero. Un gabinete de acero ofrece protección en entornos industriales. |
DPI | Disponible en resoluciones de 203, 300, 400 y 600 DPI |
Multi lenguaje: | Inglés, español, alemán, italiano y francés |
Monitor: | Clase H estándar : 128 x 64, capacidad adicional serie X Clase H : 240 x 320, |
Opciones: | Se pueden agregar fácilmente cortadores, sensores de pelado y presente, sensor actual, escáner lineal, rebobinado interno y transferencia térmica para actualizar una impresora base |
Compatibilidad de medios: | Admite cintas con el lado recubierto hacia adentro o hacia afuera sin la compra de ninguna opción o la necesidad de reconfiguración, lo que resulta en una administración más sencilla del inventario de cintas |
Cabezal de impresión Intelliseaq: | Las herramientas de diagnóstico proactivo permiten un fácil acceso al rendimiento y al historial del cabezal de impresión. |
Software: | Las características incluyen marca de tiempo con capacidad de impresión, hora y fecha de respaldo de la batería. Utiliza DPL ampliamente utilizado y es compatible con el diseñador MCL y 123 Print. Con las emulaciones de lenguaje de impresora PL-Z y PL-I, los usuarios pueden integrar fácilmente la impresora a las soluciones existentes |
Caracteristicas Datamax-O'Neil H-CLASS
MECÁNICO
Dimensiones (HxWxD): 101.6 mm (4 in) estándar: 330 mm x 321 mm x 480 mm (13.0 in x 12.6 in x 18.9 in) 101.6 mm (4 in) x serie: 415 mm x 321 mm x 489 mm (16.4 mm) pulg.x 12,6 pulg.x 19,3 pulg. ) 152,4 mm (6 pulg.) estándar: 330 mm x 381 mm x 480 mm (13,0 pulg.x 15,0 pulg.x 18,9 pulg. ) 152,4 mm (6 pulg.) Serie X: 415 mm x 381 mm x 489 mm (16.4 in x 15.0 in x 19.3 in) 203.2 mm (8 in) Serie X: 415 mm x 433 mm x 489 mm (16.4 in x 17.0 in x 19.3 in)
Peso:
8.2 kg (40 lbs); 21,4 kg (47 libras);
24,1 kg (53 libras); 26,8 kg (59 libras)
Reloj:
reloj de tiempo real integrado, pantalla gráfica retroiluminada LCD
Construcción:
marco de fundición de aluminio sólido con gabinete de metal, ventana lateral transparente para ver los niveles de suministro de medios del monitor
AMBIENTAL
Temperatura de funcionamiento: 0 ° C a 38 ° C (32 ° F a 100 ° F)
Temperatura de almacenamiento: -17 ° C a 60 ° C (0 ° F a 140 ° F)
Humedad: 10% - 95% sin condensación
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
Eléctrico: detección automática 90-132 o 180-264VCA @ 47-63Hz
ACCESORIOS
Cable de datos serie de rebobinador externo
ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN
Tipo de impresora: térmica directa, transferencia térmica opcional
Velocidad de impresión:
H-4212; 304 mms (12 fps), 8 mmps (203 ppp)
H-4408; 203 mms (8 fps), 16 mmps (406 ppp)
H-4310; 254 mms (10 fps), 12 mmps (300 ppp)
H-4606; 152 mms (6 fps), 24 mmps (600 ppp)
H-4212x; 304 mms (12 fps), 8 mmps (203 ppp)
H-4310x; 254 mms (10 fps), 12 mmps (300 ppp)
H-4606x; 152 mms (6 fps), 24 mmps (600 ppp)
Rango de longitud de impresión: 6 mm (0.25 in) a 2.539.75 mm (99.99 in), (los valores varían según la configuración de la impresora)
COMPATIBILIDAD DE MEDIOS
Tipos de papel: Alimentación por rollo: 203,2 mm (8,0 pulg.) De diámetro exterior máx. En un núcleo de 76,2 mm (3,0 pulg.); papel plegado en abanico: aceptado desde la parte posterior e inferior de la impresora; etiquetas troqueladas o continuas; etiqueta / stock perforado o continuo
Longitud mínima del papel:
modos de corte y rebobinado: 6.4 mm (0.25 in) Modos de despegado y corte: 25.4 mm (1.0 in)
Rango de ancho de papel:
modelos de 101.6 mm (4 pulg.): 25.4 mm (1.0 pulg.) A 118.1 mm (4.65 pulg.); Modelos de 152,4 mm (6 pulg.): 50,8 mm (2 pulg.) A 170,2 mm (6,7 pulg.); Modelos de 203,2 mm (8 pulg.): 76,2 mm (3 pulg.) A 228,9 mm (9,0 pulg.)
Rango de grosor del
papel: 0.0635 mm (0.0025in) a 0.254 mm (0.01 in)
Rango de ancho de la cinta:
modelos de 101.6 mm (4 pulg.): 25.4 mm (1.0 pulg.) A 114.3 mm (4.5 pulg.); Modelos de 152,4 mm (6 pulgadas): 50,8 mm (2,0 pulgadas) a 170,2 mm (6,7 pulgadas); Modelos de 203,2 mm (8 pulg.): 76,2 mm (3,0 pulg.) A 228,9 mm (9,0 pulg.)
Detección de medios:
"Ver a través" para etiquetas y etiquetas troqueladas con respaldo de revestimiento, sensor reflectante para medios de etiquetas con marcas negras
Etiqueta de retroalimentación:
para usar con el cortador opcional y pelar y presentar
Núcleo de cinta: 25.4 mm (1.0 in)
Longitud de la cinta: 600 m (1968 in)
Revestimiento de entrada y salida de recubrimiento Para una calidad de impresión óptima y una impresora de alto rendimiento, utilice suministros de papel Honeywell certificados
OPCIONES
Soporte de fuente Interfaz GPIO ILPC (Hangul, chino simplificado y kanji) Rebobinador interno (solo modelos que no son "X") Sensor de presencia de etiqueta Pantalla grande 240 x 320 (solo modelo que no es "X") Linear ScannerTM EnabledPeel y presente (38 mm / 1.5 en longitud de etiqueta mínima) - Rebobinador interno con alimentación básica o de servicio pesado (solo modelos "X") Interfaz de host RFID-UHF y HFSDIO / USB (solo modelos que no son "X") Transferencia térmica de corte estándar (instalada en el campo o en fábrica) Inalámbrico 802.11b / g
COMUNICACIONES DE INTERFAZ
Puertos de comunicación (estándar):
serie RS232, paralelo bidireccional, LAN con cable ethernet 10/100, compatible con USB 2.0
Puertos de comunicación (opcional):
host USB, ranura de memoria SDIO, conexión inalámbrica 802.11b / g, tarjeta de aplicación GPIO,
Puertos de comunicación (modelos altos estándar):
serie RS232, paralelo bidireccional, LAN con cable ethernet 10/100, compatible con USB 2.0; USB-Host, ranura de memoria SDIO
Puertos de comunicación (modelos altos opcionales):
802.11b / g inalámbrico, tarjeta aplicadora GPIO
Datamax E-4203, E-4204, E-4304, Ovation, Ovation 2, WinOvation |
||||||
Part Number | Articulo | Ancho (pulg) | Largo (ft) | Ancho (mm) | Largo (M) | Caja Qty |
CM2500063110DA | CM2500 (W/R) | 2.50 | 361 | 63 | 110 | 48 |
CM2600110110DA | CM2600 (W/R) | 4.33 | 361 | 110 | 110 | 24 |
Datamax H-4212, H4212X, H-4310, H-4310X, H-4606, H-4606X |
||||||
Part Number | Formulation | Ancho (in) | Largo (ft) | Ancho (mm) | Largo (M) | Caja Qty |
CFB038360DA | Falcon Black (W) | 1.50 | 1181 | 38 | 360 | 48 |
CFB053360DA | Falcon Black (W) | 2.09 | 1181 | 53 | 360 | 48 |
CFB064360DA | Falcon Black (W) | 2.52 | 1181 | 64 | 360 | 24 |
CFB076360DA | Falcon Black (W) | 2.99 | 1181 | 76 | 360 | 24 |
CFB089360DA | Falcon Black (W) | 3.50 | 1181 | 89 | 360 | 24 |
CFB102360DA | Falcon Black (W) | 4.02 | 1181 | 102 | 360 | 24 |
CM2400038360DA | CM2400 (W/R) | 1.50 | 1181 | 38 | 360 | 48 |
CM2400038600DA | CM2400 (W/R) | 1.50 | 1969 | 38 | 600 | 36 |
CM2400050360DA | CM2400 (W/R) | 2.00 | 1181 | 50.8 | 360 | 36 |
CM2400053360DA | CM2400 (W/R) | 2.09 | 1181 | 53 | 360 | 36 |
CM2400064360DA | CM2400 (W/R) | 2.52 | 1181 | 64 | 360 | 36 |
CM2400076360DA | CM2400 (W/R) | 3.00 | 1181 | 76.2 | 360 | 36 |
CM2400089360DA | CM2400 (W/R) | 3.50 | 1181 | 89 | 360 | 24 |
CM2400101360DA | CM2400 (W/R) | 4.00 | 1181 | 101.6 | 360 | 24 |
CM2500050360DA | CM2500 (W/R) | 2.00 | 1181 | 50.8 | 360 | 36 |
CM2500064360DA | CM2500 (W/R) | 2.52 | 1181 | 64 | 360 | 36 |
CM2500089360DA | CM2500 (W/R) | 3.50 | 1181 | 89 | 360 | 24 |
CM2500101360DA | CM2500 (W/R) | 4.00 | 1181 | 101.6 | 360 | 24 |
CM2600050360DA | CM2600 (W/R) | 2.00 | 1181 | 50.8 | 360 | 36 |
CM2600050360DA-6 | CM2600 (W/R) | 2.00 | 1181 | 50.8 | 360 | 6 |
CM2600060360DA | CM2600 (W/R) | 2.36 | 1181 | 60 | 360 | 36 |
CM2600064360DA | CM2600 (W/R) | 2.52 | 1181 | 64 | 360 | 36 |
CM2600076360DA | CM2600 (W/R) | 3.00 | 1181 | 76.2 | 360 | 36 |
CM2600076360DA-6 | CM2600 (W/R) | 3.00 | 1181 | 76.2 | 360 | 6 |
CM2600083600DA | CM2600 (W/R) | 3.27 | 1969 | 83 | 600 | 24 |
CM2600089360DA | CM2600 (W/R) | 3.50 | 1181 | 89 | 360 | 24 |
CM2600101360DA | CM2600 (W/R) | 4.00 | 1181 | 101.6 | 360 | 24 |
CM2600101360DA-6 | CM2600 (W/R) | 4.00 | 1181 | 101.6 | 360 | 6 |
CF3000053360DA | Falcon 3000 (R) | 2.09 | 1181 | 53 | 360 | 48 |
CF3000064360DA | Falcon 3000 (R) | 2.52 | 1181 | 64 | 360 | 24 |
CF3000076360DA | Falcon 3000 (R) | 2.99 | 1181 | 76 | 360 | 24 |
CF3000089360DA | Falcon 3000 (R) | 3.50 | 1181 | 89 | 360 | 24 |
CF3000102360DA | Falcon 3000 (R) | 4.02 | 1181 | 102 | 360 | 24 |
Datamax H-6210 (up to 6.61" Wide), H-6308 (up to 6.40" Wide), H-6212x (up to 6.61" Wide), H-6310X (up to 6.40" Wide), H-8308x (up to 8.52" Wide) |
||||||
Part Number | Formulation | Width (in) | Length (ft) | Ancho (mm) | Largo (M) | Caja Qty |
CFB038360DA | Falcon Black (W) | 1.50 | 1181 | 38 | 360 | 48 |
CFB053360DA | Falcon Black (W) | 2.09 | 1181 | 53 | 360 | 48 |
CFB064360DA | Falcon Black (W) | 2.52 | 1181 | 64 | 360 | 24 |
CFB076360DA | Falcon Black (W) | 2.99 | 1181 | 76 | 360 | 24 |
CFB089360DA | Falcon Black (W) | 3.50 | 1181 | 89 | 360 | 24 |
CFB102360DA | Falcon Black (W) | 4.02 | 1181 | 102 | 360 | 24 |
CFB110360DA | Falcon Black (W) | 4.33 | 1181 | 110 | 360 | 24 |
CFB114360DA | Falcon Black (W) | 4.49 | 1181 | 114 | 360 | 24 |
CFB128360DA | Falcon Black (W) | 5.04 | 1181 | 128 | 360 | 24 |
CFB152360DA | Falcon Black (W) | 5.98 | 1181 | 152 | 360 | 12 |
CFB165360DA | Falcon Black (W) | 6.50 | 1181 | 165 | 360 | 12 |
CM2400038360DA | CM2400 (W/R) | 1.50 | 1181 | 38 | 360 | 48 |
CM2400038600DA | CM2400 (W/R) | 1.50 | 1969 | 38 | 600 | 36 |
CM2400050360DA | CM2400 (W/R) | 2.00 | 1181 | 50.8 | 360 | 36 |
CM2400053360DA | CM2400 (W/R) | 2.09 | 1181 | 53 | 360 | 36 |
CM2400064360DA | CM2400 (W/R) | 2.52 | 1181 | 64 | 360 | 36 |
CM2400076360DA | CM2400 (W/R) | 3.00 | 1181 | 76.2 | 360 | 36 |
CM2400089360DA | CM2400 (W/R) | 3.50 | 1181 | 89 | 360 | 24 |
CM2400101360DA | CM2400 (W/R) | 4.00 | 1181 | 101.6 | 360 | 24 |
CM2400106600DA | CM2400 (W/R) | 4.17 | 1969 | 106 | 600 | 24 |
CM2400108360DA | CM2400 (W/R) | 4.25 | 1181 | 108 | 360 | 24 |
CM2400110360DA | CM2400 (W/R) | 4.33 | 1181 | 110 | 360 | 24 |
CM2400114360DA | CM2400 (W/R) | 4.50 | 1181 | 114.3 | 360 | 24 |
CM2500050360DA | CM2500 (W/R) | 2.00 | 1181 | 50.8 | 360 | 36 |
CM2500064360DA | CM2500 (W/R) | 2.52 | 1181 | 64 | 360 | 36 |
CM2500089360DA | CM2500 (W/R) | 3.50 | 1181 | 89 | 360 | 24 |
CM2500101360DA | CM2500 (W/R) | 4.00 | 1181 | 101.6 | 360 | 24 |
CM2500108360DA | CM2500 (W/R) | 4.25 | 1181 | 108 | 360 | 24 |
CM2500110360DA | CM2500 (W/R) | 4.33 | 1181 | 110 | 360 | 24 |
CM2500114360DA | CM2500 (W/R) | 4.50 | 1181 | 114.3 | 360 | 24 |
CM2600050360DA | CM2600 (W/R) | 2.00 | 1181 | 50.8 | 360 | 36 |
CM2600050360DA-6 | CM2600 (W/R) | 2.00 | 1181 | 50.8 | 360 | 6 |
CM2600060360DA | CM2600 (W/R) | 2.36 | 1181 | 60 | 360 | 36 |
CM2600064360DA | CM2600 (W/R) | 2.52 | 1181 | 64 | 360 | 36 |
CM2600076360DA | CM2600 (W/R) | 3.00 | 1181 | 76.2 | 360 | 36 |
CM2600076360DA-6 | CM2600 (W/R) | 3.00 | 1181 | 76.2 | 360 | 6 |
CM2600083600DA | CM2600 (W/R) | 3.27 | 1969 | 83 | 600 | 24 |
CM2600089360DA | CM2600 (W/R) | 3.50 | 1181 | 89 | 360 | 24 |
CM2600101360DA | CM2600 (W/R) | 4.00 | 1181 | 101.6 | 360 | 24 |
CM2600101360DA-6 | CM2600 (W/R) | 4.00 | 1181 | 101.6 | 360 | 6 |
CM2600110360DA | CM2600 (W/R) | 4.33 | 1181 | 110 | 360 | 24 |
CM2600110360DA-6 | CM2600 (W/R) | 4.33 | 1181 | 110 | 360 | 6 |
CM2600110600DA | CM2600 (W/R) | 4.33 | 1969 | 110 | 600 | 24 |
CM2600114360DA | CM2600 (W/R) | 4.50 | 1181 | 114.3 | 360 | 24 |
CM2600140360DA | CM2600 (W/R) | 5.51 | 1181 | 140 | 360 | 24 |
CF3000053360DA | Falcon 3000 (R) | 2.09 | 1181 | 53 | 360 | 48 |
CF3000064360DA | Falcon 3000 (R) | 2.52 | 1181 | 64 | 360 | 24 |
CF3000076360DA | Falcon 3000 (R) | 2.99 | 1181 | 76 | 360 | 24 |
CF3000089360DA | Falcon 3000 (R) | 3.50 | 1181 | 89 | 360 | 24 |
CF3000102360DA | Falcon 3000 (R) | 4.02 | 1181 | 102 | 360 | 24 |
CF3000110360DA | Falcon 3000 (R) | 4.33 | 1181 | 110 | 360 | 24 |
CF3000114360DA | Falcon 3000 (R) | 4.49 | 1181 | 114 | 360 | 24 |
CF3000128360DA | Falcon 3000 (R) | 5.04 | 1181 | 128 | 360 | 24 |
CF3000152360DA | Falcon 3000 (R) | 5.98 | 1181 | 152 | 360 | 12 |
CF3000165360DA | Falcon 3000 (R) | 6.50 | 1181 | 165 | 360 | 12 |
Datamax I-4208, I-4308, I-4210, I-4212, I-4406, I-4604 |
||||||
Part Number | Formulation | Width (in) | Length (ft) | Ancho (mm) | Largo (M) | Caja Qty |
CFB038360DA | Falcon Black (W) | 1.50 | 1181 | 38 | 360 | 48 |
CFB053360DA | Falcon Black (W) | 2.09 | 1181 | 53 | 360 | 48 |
CFB064360DA | Falcon Black (W) | 2.52 | 1181 | 64 | 360 | 24 |
CFB076360DA | Falcon Black (W) | 2.99 | 1181 | 76 | 360 | 24 |
CFB089360DA | Falcon Black (W) | 3.50 | 1181 | 89 | 360 | 24 |
CFB102360DA | Falcon Black (W) | 4.02 | 1181 | 102 | 360 | 24 |
CFB110360DA | Falcon Black (W) | 4.33 | 1181 | 110 | 360 | 24 |
CM2400038360DA | CM2400 (W/R) | 1.50 | 1181 | 38 | 360 | 48 |
CM2400038600DA | CM2400 (W/R) | 1.50 | 1969 | 38 | 600 | 36 |
CM2400050360DA | CM2400 (W/R) | 2.00 | 1181 | 50.8 | 360 | 36 |
CM2400053360DA | CM2400 (W/R) | 2.09 | 1181 | 53 | 360 | 36 |
CM2400064360DA | CM2400 (W/R) | 2.52 | 1181 | 64 | 360 | 36 |
CM2400076360DA | CM2400 (W/R) | 3.00 | 1181 | 76.2 | 360 | 36 |
CM2400089360DA | CM2400 (W/R) | 3.50 | 1181 | 89 | 360 | 24 |
CM2400101360DA | CM2400 (W/R) | 4.00 | 1181 | 101.6 | 360 | 24 |
CM2400106600DA | CM2400 (W/R) | 4.17 | 1969 | 106 | 600 | 24 |
CM2400108360DA | CM2400 (W/R) | 4.25 | 1181 | 108 | 360 | 24 |
CM2400110360DA | CM2400 (W/R) | 4.33 | 1181 | 110 | 360 | 24 |
CM2400114360DA | CM2400 (W/R) | 4.50 | 1181 | 114.3 | 360 | 24 |
CM2500050360DA | CM2500 (W/R) | 2.00 | 1181 | 50.8 | 360 | 36 |
CM2500064360DA | CM2500 (W/R) | 2.52 | 1181 | 64 | 360 | 36 |
CM2500089360DA | CM2500 (W/R) | 3.50 | 1181 | 89 | 360 | 24 |
CM2500101360DA | CM2500 (W/R) | 4.00 | 1181 | 101.6 | 360 | 24 |
CM2500108360DA | CM2500 (W/R) | 4.25 | 1181 | 108 | 360 | 24 |
CM2500110360DA | CM2500 (W/R) | 4.33 | 1181 | 110 | 360 | 24 |
CM2500114360DA | CM2500 (W/R) | 4.50 | 1181 | 114.3 | 360 | 24 |
CM2600050360DA | CM2600 (W/R) | 2.00 | 1181 | 50.8 | 360 | 36 |
CM2600050360DA-6 | CM2600 (W/R) | 2.00 | 1181 | 50.8 | 360 | 6 |
CM2600060360DA | CM2600 (W/R) | 2.36 | 1181 | 60 | 360 | 36 |
CM2600064360DA | CM2600 (W/R) | 2.52 | 1181 | 64 | 360 | 36 |
CM2600076360DA | CM2600 (W/R) | 3.00 | 1181 | 76.2 | 360 | 36 |
CM2600076360DA-6 | CM2600 (W/R) | 3.00 | 1181 | 76.2 | 360 | 6 |
CM2600083600DA | CM2600 (W/R) | 3.27 | 1969 | 83 | 600 | 24 |
CM2600089360DA | CM2600 (W/R) | 3.50 | 1181 | 89 | 360 | 24 |
CM2600101360DA | CM2600 (W/R) | 4.00 | 1181 | 101.6 | 360 | 24 |
CM2600101360DA-6 | CM2600 (W/R) | 4.00 | 1181 | 101.6 | 360 | 6 |
CM2600110360DA | CM2600 (W/R) | 4.33 | 1181 | 110 | 360 | 24 |
CM2600110360DA-6 | CM2600 (W/R) | 4.33 | 1181 | 110 | 360 | 6 |
CM2600110600DA | CM2600 (W/R) | 4.33 | 1969 | 110 | 600 | 24 |
CM2600114360DA | CM2600 (W/R) | 4.50 | 1181 | 114.3 | 360 | 24 |
CF3000053360DA | Falcon 3000 (R) | 2.09 | 1181 | 53 | 360 | 48 |
CF3000064360DA | Falcon 3000 (R) | 2.52 | 1181 | 64 | 360 | 24 |
CF3000076360DA | Falcon 3000 (R) | 2.99 | 1181 | 76 | 360 | 24 |
CF3000089360DA | Falcon 3000 (R) | 3.50 | 1181 | 89 | 360 | 24 |
CF3000102360DA | Falcon 3000 (R) | 4.02 | 1181 | 102 | 360 | 24 |
CF3000110360DA | Falcon 3000 (R) | 4.33 | 1181 | 110 | 360 | 24 |
Datamax M-4206, M-4208, M-4306, Mark II, W-6208, W-6308, W-8306 |
||||||
Part Number | Formulation | Width (in) | Length (ft) | Ancho (mm) | Largo (M) | Caja Qty |
CFB038360DA | Falcon Black (W) | 1.50 | 1181 | 38 | 360 | 48 |
CFB053360DA | Falcon Black (W) | 2.09 | 1181 | 53 | 360 | 48 |
CFB064360DA | Falcon Black (W) | 2.52 | 1181 | 64 | 360 | 24 |
CFB076360DA | Falcon Black (W) | 2.99 | 1181 | 76 | 360 | 24 |
CFB089360DA | Falcon Black (W) | 3.50 | 1181 | 89 | 360 | 24 |
CFB102360DA | Falcon Black (W) | 4.02 | 1181 | 102 | 360 | 24 |
CFB110360DA | Falcon Black (W) | 4.33 | 1181 | 110 | 360 | 24 |
CFB114360DA | Falcon Black (W) | 4.49 | 1181 | 114 | 360 | 24 |
CFB128360DA | Falcon Black (W) | 5.04 | 1181 | 128 | 360 | 24 |
CFB152360DA | Falcon Black (W) | 5.98 | 1181 | 152 | 360 | 12 |
CFB165360DA | Falcon Black (W) | 6.50 | 1181 | 165 | 360 | 12 |
CM2400089450DA | CM2400 (W/R) | 3.50 | 1476 | 89 | 450 | 24 |
CM2400101450DA | CM2400 (W/R) | 4.00 | 1476 | 101.6 | 450 | 24 |
CM2400127360DA | CM2400 (W/R) | 5.00 | 1181 | 127 | 360 | 24 |
CM2400152360DA | CM2400 (W/R) | 6.00 | 1181 | 152.4 | 360 | 12 |
CM2400152450DA | CM2400 (W/R) | 6.00 | 1476 | 152.4 | 450 | 12 |
CM2400165360DA | CM2400 (W/R) | 6.50 | 1181 | 165.1 | 360 | 12 |
CM2400165450DA | CM2400 (W/R) | 6.50 | 1476 | 165.1 | 450 | 12 |
CM2400190450DA | CM2400 (W/R) | 7.50 | 1476 | 190.5 | 450 | 12 |
CM2400216450DA | CM2400 (W/R) | 8.50 | 1476 | 216 | 450 | 12 |
CM2500101450DA | CM2500 (W/R) | 4.00 | 1476 | 101.6 | 450 | 24 |
CM2500165450DA | CM2500 (W/R) | 6.50 | 1476 | 165.1 | 450 | 12 |
CM2500220450DA | CM2500 (W/R) | 8.66 | 1476 | 220 | 450 | 12 |
CM2600060450DA | CM2600 (W/R) | 2.36 | 1476 | 60 | 450 | 36 |
CM2600083450DA | CM2600 (W/R) | 3.27 | 1476 | 83 | 450 | 24 |
CM2600101450DA | CM2600 (W/R) | 4.00 | 1476 | 101.6 | 450 | 24 |
CM2600106450DA | CM2600 (W/R) | 4.17 | 1476 | 106 | 450 | 24 |
CM2600110450DA | CM2600 (W/R) | 4.33 | 1476 | 110 | 450 | 24 |
CM2600114450DA | CM2600 (W/R) | 4.50 | 1476 | 114.3 | 450 | 24 |
CM2600130450DA | CM2600 (W/R) | 5.12 | 1476 | 130 | 450 | 24 |
CM2600152360DA | CM2600 (W/R) | 6.00 | 1181 | 152.4 | 360 | 12 |
CM2600152450DA | CM2600 (W/R) | 6.00 | 1476 | 152.4 | 450 | 12 |
CM2600165450DA | CM2600 (W/R) | 6.50 | 1476 | 165.1 | 450 | 12 |
CM2600190450DA | CM2600 (W/R) | 7.50 | 1476 | 190.5 | 450 | 12 |
CM2600216450DA | CM2600 (W/R) | 8.50 | 1476 | 216 | 450 | 12 |
CM2600220450DA | CM2600 (W/R) | 8.66 | 1476 | 220 | 450 | 12 |
CF3000053360DA | Falcon 3000 (R) | 2.09 | 1181 | 53 | 360 | 48 |
CF3000064360DA | Falcon 3000 (R) | 2.52 | 1181 | 64 | 360 | 24 |
CF3000076360DA | Falcon 3000 (R) | 2.99 | 1181 | 76 | 360 | 24 |
CF3000089360DA | Falcon 3000 (R) | 3.50 | 1181 | 89 | 360 | 24 |
CF3000102360DA | Falcon 3000 (R) | 4.02 | 1181 | 102 | 360 | 24 |
CF3000110360DA | Falcon 3000 (R) | 4.33 | 1181 | 110 | 360 | 24 |
CF3000114360DA | Falcon 3000 (R) | 4.49 | 1181 | 114 | 360 | 24 |
CF3000128360DA | Falcon 3000 (R) | 5.04 | 1181 | 128 | 360 | 24 |
CF3000152360DA | Falcon 3000 (R) | 5.98 | 1181 | 152 | 360 | 12 |
CF3000165360DA | Falcon 3000 (R) | 6.50 | 1181 | 165 | 360 | 12 |
Datamax 430, Allegro, Allegro 2, Destiny, DMX 600, DMX 800, Prodigy, Prodigy Plus, Prodigy Max, Titan 6200 |
||||||
Part Number | Formulation | Width (in) | Length (ft) | Ancho (mm) | Largo (M) | Caja Qty |
CFB038360DA | Falcon Black (W) | 1.50 | 1181 | 38 | 360 | 48 |
CFB053360DA | Falcon Black (W) | 2.09 | 1181 | 53 | 360 | 48 |
CFB064360DA | Falcon Black (W) | 2.52 | 1181 | 64 | 360 | 24 |
CFB076360DA | Falcon Black (W) | 2.99 | 1181 | 76 | 360 | 24 |
CFB089360DA | Falcon Black (W) | 3.50 | 1181 | 89 | 360 | 24 |
CFB102360DA | Falcon Black (W) | 4.02 | 1181 | 102 | 360 | 24 |
CFB110360DA | Falcon Black (W) | 4.33 | 1181 | 110 | 360 | 24 |
CM2400038360DA | CM2400 (W/R) | 1.50 | 1181 | 38 | 360 | 48 |
CM2400050360DA | CM2400 (W/R) | 2.00 | 1181 | 50.8 | 360 | 36 |
CM2400053360DA | CM2400 (W/R) | 2.09 | 1181 | 53 | 360 | 36 |
CM2400064360DA | CM2400 (W/R) | 2.52 | 1181 | 64 | 360 | 36 |
CM2400076360DA | CM2400 (W/R) | 3.00 | 1181 | 76.2 | 360 | 36 |
CM2400089360DA | CM2400 (W/R) | 3.50 | 1181 | 89 | 360 | 24 |
CM2400101360DA | CM2400 (W/R) | 4.00 | 1181 | 101.6 | 360 | 24 |
CM2400108360DA | CM2400 (W/R) | 4.25 | 1181 | 108 | 360 | 24 |
CM2400110360DA | CM2400 (W/R) | 4.33 | 1181 | 110 | 360 | 24 |
CM2400114360DA | CM2400 (W/R) | 4.50 | 1181 | 114.3 | 360 | 24 |
CM2500050360DA | CM2500 (W/R) | 2.00 | 1181 | 50.8 | 360 | 36 |
CM2500064360DA | CM2500 (W/R) | 2.52 | 1181 | 64 | 360 | 36 |
CM2500089360DA | CM2500 (W/R) | 3.50 | 1181 | 89 | 360 | 24 |
CM2500101360DA | CM2500 (W/R) | 4.00 | 1181 | 101.6 | 360 | 24 |
CM2500108360DA | CM2500 (W/R) | 4.25 | 1181 | 108 | 360 | 24 |
CM2500110360DA | CM2500 (W/R) | 4.33 | 1181 | 110 | 360 | 24 |
CM2500114360DA | CM2500 (W/R) | 4.50 | 1181 | 114.3 | 360 | 24 |
CM2600050360DA | CM2600 (W/R) | 2.00 | 1181 | 50.8 | 360 | 36 |
CM2600050360DA-6 | CM2600 (W/R) | 2.00 | 1181 | 50.8 | 360 | 6 |
CM2600060360DA | CM2600 (W/R) | 2.36 | 1181 | 60 | 360 | 36 |
CM2600064360DA | CM2600 (W/R) | 2.52 | 1181 | 64 | 360 | 36 |
CM2600076360DA | CM2600 (W/R) | 3.00 | 1181 | 76.2 | 360 | 36 |
CM2600076360DA-6 | CM2600 (W/R) | 3.00 | 1181 | 76.2 | 360 | 6 |
CM2600089360DA | CM2600 (W/R) | 3.50 | 1181 | 89 | 360 | 24 |
CM2600101360DA | CM2600 (W/R) | 4.00 | 1181 | 101.6 | 360 | 24 |
