DL3750+
impresora matricial FUJITSU DL3750+
La confiable impresora matricial FUJITSU DL3750+ con un diseño compacto. Cuenta con carga de papel automáticos, corte automático, la capacidad de imprimir códigos de barras y es muy adecuado para la impresión profesional para documentos multicopia. Con alta velocidad de impresión y capacidad de imprimir documentos de tamaños de hasta A3, la DL3850+ es adecuada para todos los entornos de oficina.
DL3750+ Diseño compacto y tamaño reducido
- Interfaces: Diseño compacto y tamaño reducido
- Datos de impresión: Alta velocidad de impresión 537 cps, Ancho de impresión: 136 columnas (10 cpp), 163 columnas (12 cpi)
- Redes: Conectividad de red a través de tarjeta LAN opcional.
- Muy silenciosa: Nivel de ruido de 49 dBA
Link del fabricante: https://printronix.com/emea/fujitsu-serial-dot-matrix-printers/
Especificaciones tecnicas DL3750+
DL3850+ | DL3750+ | |
---|---|---|
Tecnología de impresión | Matricial de impacto | |
Velocidad de impresión (carta, 10 cpp) | 113 caracteres por segundo | |
Velocidad de impresión (carta, 12 cpp) | 135 caracteres por segundo | |
Velocidad de impresión (borrador, 10 cpp) | 360 caracteres por segundo | |
Velocidad de impresión (borrador, 12 cpp) | 432 caracteres por segundo | |
Velocidad de impresión (borrador alto, 10 cpi) | 448 caracteres por segundo | 400 caracteres por segundo |
Velocidad de impresión (borrador alto, 12 cpp) | 537 caracteres por segundo | 480 caracteres por segundo |
Velocidad de avance de línea | 60 ms por línea de 1/6" | |
Velocidad de avance de formulario | 5,6 pulgadas por segundo | |
Resolución | 360 x 360 puntos por pulgada | |
Número de copias | 5 incluyendo originales | |
Emulación (estándar) | Fujitsu DPL24C PLUS, Epson ESC/P 2, IBM Proprinter XL24E |
|
Código de barras | Código 3 de 9, UPC Tipo A, UPC Tipo A con carácter de verificación, Codabar (NW7), EAN13, EAN8, Industrial 2 de 5, Matriz 2 de 5, Intercalado 2 de 5, Código 128, POSTNET, UPC-E | |
Interfaz (estándar) | Paralelo (Modo Nibble IEEE1284), Serie (RS232C, 25 pines), USB Ver.1.1 (TIPO B) |
|
Línea de impresión (10cpi) | 136 columnas | 80 columnas |
Búfer de entrada | Máx.: 128 KB |
Especificaciones físicas
DL3850+ | DL3750+ | |
---|---|---|
Ancho | 600 mm (23,62 pulgadas) | 415 mm (16,3 pulgadas) |
Profundidad | 350 mm (13,78 pulgadas) | 330 mm (13,0 pulgadas) |
Altura | 290 mm (11,42 pulgadas) | 120 mm (4,72 pulgadas) |
Peso | Aprox: 17 kg | Aprox.: 7,3 kg |
Ruido acústico | 49dB | 49dB |
Especificaciones de Vida Util
DL3850+ | DL3750+ | |
---|---|---|
vida de la cabeza | 400 millones de golpes (cada cable) | |
vida de la cinta | 5 millones de caracteres | |
Tiempo medio entre fallos (MTBF) | 20.000 horas al 25 % del ciclo de trabajo |
SERIE DL | REFERENCIA | COL | USB | PARAL | RS-232C | LAN | CABEZAL | CART CINTA |
DL3750+ | KA02014-B103 | 80 | • | • | Opcional: | CA02281-E718 | KA02086-C802 | |
KA02012-C103 | ||||||||
KA02014-B203 | 80 | • | • | CA02281-E718 | KA02086-C802 |