MB240
MB240 LA MÁS VERSÁTIL Y COMPACTA IMPRESORA DE ETIQUETAS PARA LA INDUSTRIA LIGERA.
La serie MB240 de TSC de impresoras de etiquetas térmicas industriales es un nuevo líder de valor para la impresión de etiquetas industriales ligeras con un ancho de 10 cm (4 pulgadas). La serie MB240 está diseñada para adaptarse a los modelos de impresoras industriales más grandes de TSC, incluidas las series MH240 y MX240P. La MB240 presenta un espacio reducido, una interfaz fácil de entender por el operador y un conjunto completo de opciones para satisfacer casi todas las aplicaciones de impresión. Su diseño compacto, funcionamiento silencioso y un rápido rendimiento de impresión ya sea en el hogar, oficina o en el piso de venta. La construcción completa en metal y mecanismo de impresión en aluminio fundido a presión son diseñados para años de uso sin problemas y soportar los entornos de producción más duros.
MB240 CARACTERISTICAS PRINCIPALES
- Diseño Robusto y Compacto Peso: 39% menos, Tamaño: 30% más pequeña que la TTP-246M Pro
- Disponibilidad de Conectividad Versatil Puertos USB, USB Host, Serial y Ethernet son estándar • Ranura para radio inalámbrica 802.11 a/b/g/n o interfaz para radio Bluetooth 4.2 MFi nterno, son opcionales
- Ajustes y Actualizaciones rápidas en un solo paso Ajustes con solo leer un Código de Barras 1D/2D o Replique la configuración en un solo paso
- Mecanismo de Impresión Avanzado y Flexibles Ajustes Flexibles de la presión y linea de impresión del cabezal • Gancho reforzado para el cierre del cabezal • Amplio Angulo de apertura para manejo de insumos
- Pantalla Intuitiva Táctil a Color de 3,5” Pantalla a color de 3.5” e Indicadores intuitivos facil de usar
Modelo | MB240 | MB340 | MB240T | MB340T | |
Velocidad Max. de impresión | 254 mm (10”)/segundo | 178 mm (7”)/segundo | 254 mm (10”)/segundo | 178 mm (7”)/segundo | |
Ancho Max. de impresión | 108 mm (4.25") | 105.7 mm (4.16") | 108 mm (4.25") | 105.7 mm (4.16") | |
Longitud Max. de impresión | 25,400 mm (1000") | 11,430 mm (450") | 25,400 mm (1000") | 11,430 mm (450") | |
LCD/LED | LCD/LED | 5 Leds | 5 Leds | Pantalla LCD táctil a color de 3.5", HVGA 320 x 480 pixeles | Pantalla LCD táctil a color de 3.5", HVGA 320 x 480 pixeles |
Memoria | SDRAM | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB |
Flash | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | |
Cinta y Etiqueta | Cinta | 450 m largo, máx. OD 90 mm, núcleo de 1” (recubierta de tinta externo o interno) | 450 m largo, máx. OD 90 mm, núcleo de 1” (recubierta de tinta externo o interno) | 450 m largo, máx. OD 90 mm, núcleo de 1” (recubierta de tinta externo o interno) | 450 m largo, máx. OD 90 mm, núcleo de 1” (recubierta de tinta externo o interno) |
Ancho de Cinta | 40 ~ 110 mm (1.6” ~ 4.3”) | 40 ~ 110 mm (1.6” ~ 4.3”) | 40 ~ 110 mm (1.6” ~ 4.3”) | 40 ~ 110 mm (1.6” ~ 4.3”) | |
Tipo de Etiqueta | Continuo, troquelado, marca negra, plegadas, perforada (rebobinado hacia afuera) | Continuo, troquelado, marca negra, plegadas, perforada (rebobinado hacia afuera) | Continuo, troquelado, marca negra, plegadas, perforada (rebobinado hacia afuera) | Continuo, troquelado, marca negra, plegadas, perforada (rebobinado hacia afuera) | |
Ancho de Etiqueta | 20 ~ 120 mm (0.8" ~ 4.7") | 20 ~ 120 mm (0.8" ~ 4.7") | 20 ~ 120 mm (0.8" ~ 4.7") | 20 ~ 120 mm (0.8" ~ 4.7") | |
Grosor de Etiqueta | 0.06 ~ 0.28 mm (2.36 ~ 11 mil) | 0.06 ~ 0.28 mm (2.36 ~ 11 mil) | 0.06 ~ 0.28 mm (2.36 ~ 11 mil) | 0.06 ~ 0.28 mm (2.36 ~ 11 mil) | |
Diámetro Núcleo de Etiqueta | 25.4 ~ 76.2 mm (1” ~ 3”) | 25.4 ~ 76.2 mm (1” ~ 3”) | 25.4 ~ 76.2 mm (1” ~ 3”) | 25.4 ~ 76.2 mm (1” ~ 3”) | |
Longitud de Etiqueta | 5 ~ 25,400 mm (0.2" ~ 1000") | 5 ~ 11,430 mm (0.2" ~ 1000") | 5 ~ 25,400 mm (0.2" ~ 1000") | 5 ~ 11,430 mm (0.2" ~ 1000") | |
Capacidad del Rollo de Etiqueta | 203.2 mm (8“) O.D. | 203.2 mm (8“) O.D. | 203.2 mm (8“) O.D. | 203.2 mm (8“) O.D. | |
Puertos | Estandar | • RS-232 | • RS-232 | • RS-232 | • RS-232 |
• USB 2.0 | • USB 2.0 | • USB 2.0 | • USB 2.0 | ||
• Ethernet 10/100 Mbps Interno | • Ethernet 10/100 Mbps Interno | • Ethernet 10/100 Mbps Interno | • Ethernet 10/100 Mbps Interno | ||
• USB tipo host, para escáner o Teclado PC | • USB tipo host, para escáner o Teclado PC | • USB tipo host, para escáner o Teclado PC | • USB tipo host, para escáner o Teclado PC | ||
Opción | • Interno Bluetooth 4.2 MFi (Opción de fabrica) | • Interno Bluetooth 4.2 MFi (Opción de fabrica) | • Interno Bluetooth 4.2 MFi (Opción de fabrica) | • Interno Bluetooth 4.2 MFi (Opción de fabrica) | |
• GPIO (opción distribuidor) | • GPIO (opción distribuidor) | • GPIO (opción distribuidor) | • GPIO (opción distribuidor) | ||
• Ranura para módulo inalámbrico Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (opción distribuidor) | • Ranura para módulo inalámbrico Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (opción distribuidor) | • Ranura para módulo inalámbrico Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (opción distribuidor) | • Ranura para módulo inalámbrico Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (opción distribuidor) | ||
Soporte de Software | Soporte de Software | Oracle, Windows, Linux, Mircosoft SQL Server, Bartender | Oracle, Windows, Linux, Mircosoft SQL Server, Bartender | Oracle, Windows, Linux, Mircosoft SQL Server, Bartender | Oracle, Windows, Linux, Mircosoft SQL Server, Bartender |
Características físicas | Dimensiones Físicas | 248 mm (W) x 274 mm (H) x 436 mm (D) 9.76" (W) x 10.79" (H) x 17.17" (D) | 248 mm (W) x 274 mm (H) x 436 mm (D) 9.76" (W) x 10.79" (H) x 17.17" (D) | 248 mm (W) x 274 mm (H) x 436 mm (D) 9.76" (W) x 10.79" (H) x 17.17" (D) | 248 mm (W) x 274 mm (H) x 436 mm (D) 9.76" (W) x 10.79" (H) x 17.17" (D) |
Peso | 9 kg (19.84 lbs) | 9 kg (19.84 lbs) | 9.2 kg (20.28 lbs) | 9.2 kg (20.28 lbs) |
INFORMACIÓN GENERAL CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS TSC.
ETIQUETAS
CINTAS DE TRANSFERENCIA TÉRMICA
SUMINISTROS PARA LIMPIEZA
CATÁLOGO-IMPRESORA-TSC-MB240-ES
EQUIVALENCIA-IMPRESORAS-TSC-ANTIGUAS-2021-ES
CATÁLOGO-GAMA-COMPLETA-IMPRESORAS-TSC-EN
PRESENTACION
CARGAR PAPEL
CARGAR CINTA
DRIVERS
DRIVERS-LINUX
DRIVERS-MAC-OS
DRIVER-IMPRESORAS-TSC-WIN7-WIN8-WIN10-x32-x64
MANUALES
MANUAL-USUARIO-IMPRESORA-TSC-MB240-MB240T-ES
MANUAL-INSTALACIÓN-RÁPIDA-IMPRESORA-TSC-MB240-MB240T-ES
UTILIDADES
HERRAMIENTA-DIAGNOSTICO-DIAGTOOL-V1.63
MANUAL-USUARIO-DIAGTOOL-V1.63-EN
HERRAMIENTA-PRINTER-MANAGMENT-TPM_2.35
MANUAL-USUARIO-PRINTER-MANAGMENT-TPM_2.35-EN
HERRAMIENTA-COMUNICACIONES-CommTool-V1.29
PROCEDIMIENTO CONFIGURACIÓN ETHERNET