OKI ML5721 eco
OKI ML5721 IMPRESORA DESCATALOGADA
SUSTITUIDA POR EL MODELO TALLY 2610+
Con velocidades de impresión extremadamente rápidas y gestión del papel flexible, la impresora matricial ML5721eco de carro ancho de 136 columnas ofrece una impresión rápida y fiable de formularios de varias copias, así como un alto rendimiento y uso intensivo uniformes. Las funciones de ahorro de energía y las cintas de larga duración ayudan a reducir los costes de funcionamiento. Su diseño duradero y su capacidad para manejar papeles pesados y etiquetas la convierten en la impresora idónea para imprimir en muchos entornos exigentes.
Impresión extremadamente rápida: velocidades de impresión rápidas, alternativa eficaz a dispositivos más lentos
La impresora matricial ML5721 funciona de manera eficiente con una amplia gama de documentos a velocidades de impresión rápidas de hasta 700 caracteres por segundo (cps), por lo que es idónea para entornos comerciales con mucha actividad. Sus múltiples emulaciones permiten una configuración fácil al sustituir impresoras lentas o con problemas.
- Impresora matricial de 136 columnas
- Velocidades de impresión extremadamente rápidas de 700 cps
- Realiza trabajos de impresión de formularios de hasta 7 copias y listas para transacciones más rápidas.
- Compatibilidad con Microline, Epson FX e IBM PPR
- Cambio de cintas sencillo sin mancharse las manos
Gestión del papel flexible: imprime hasta 7 copias simultáneamente, con soportes pesados y etiquetas como opción
El uso de hojas de papel sueltas y formularios continuos hace que la impresora matricial ML5721eco de 136 columnas sea perfecta para aplicaciones de uso intensivo como recibos, facturas, listas de recogida, hojas de cálculo y otros documentos en papel sencillo o de varias copias. Las unidades de tractor de empuje y extracción opcionales también admiten papeles más pesados y etiquetas.
- Los cuatro recorridos del papel manejan formularios continuos y hojas de papel sueltas
- Imprime papeles sencillos o de varias copias (hasta 7)
- Las unidades de tractor de empuje y extracción cargan dos tipos de soportes diferentes y admiten papeles y etiquetas pesados
Costes de funcionamiento bajos: las cintas de larga duración y la tecnología de ahorro de energía mantienen los costes bajos
Equipada con cintas de muy larga duración y con la tecnología de ahorro de energía integrada, la rentable impresora matricial ML5721eco mantiene bajos los costes de funcionamiento.
- Cintas de muy larga duración (13 millones de caracteres)
- La tecnología de ahorro de energía integrada consume solo 1,5 W en el modo de suspensión
Larga duración: alta resistencia, perfecta para una amplia gama de ámbitos comerciales
Fabricada para durar y soportar los esfuerzos de entornos comerciales exigentes, la fiable impresora ML5721eco incorpora un cabezal de impresión de caracteres de 9 agujas y cuenta con un valor largo de tiempo medio entre errores (MTBF) de 25 000 horas.
- Funciona en entornos exigentes
- Cabezal de impresión de 400 millones de caracteres de larga duración
- Valor de MTBF alto de 25 000 horas
OKI ML5721 eco
Tecnología de impresión | Tecnología de impresión matricial de impacto |
---|---|
Cabezal de impresión | 9 agujas |
Diámetro de la aguja | 0,3 mm |
Dirección de impresión | Impresión bidireccional/unidireccional |
Resolución gráfica | Máx. 240 (H) x 216 (V) ppp |
Velocidad de impresión | Borrador a súper alta velocidad: 700 cps; Borrador a alta velocidad: 600 cps; borrador: 450 cps; Calidad similar a la de carta: 113 cps |
Salto de avance de línea | 4,23 mm (1/6 pulgadas), 3,18 mm (1/8 pulgadas), n x 0,35 mm (n/72 pulgadas) (n = 1-85), n x 0,18 mm (n/144 pulgadas) (n = 0-255), n x 0,12 mm (n/216 pulgadas) (n = 0-255) |
Velocidad de alimentación | 5,25 pulgadas por segundo |
Velocidad de salto de línea | Línea de alimentación de 4,23 mm: aprox. 47 milisegundos |
Carga del papel | Tractor de empuje (frontal), tractor de empuje (posterior), tractor de empuje (inferior), manual (superior), manual (frontal), alimentador de hojas sueltas (posterior) |
Ancho de carateres | Borrador a súper alta velocidad: 12,0 cpp Borrador a alta velocidad: 10,0 cpp, 12,0 cpp, 15,0 cpp, 17,1 cpp, 20,0 cpp Borrador: 10,0 cpp, 12,0 cpp, 15,0 cpp, 17,1 cpp, 20,0 cpp, proporcional Calidad similar a la de carta: 10,0 cpp, 12,0 cpp, 15,0 cpp, 17,1 cpp, 20,0 cpp, proporcional |
Anchura de impresión | 136 caracteres/línea a 10 cpp alfanuméricos |
Interfaces | Puertos paralelos bidireccionales IEEE1284-1994, USB 2.0 (máxima velocidad), (opcional) 100BASE-TX/10BASE-T, (opcional) RS-232C (25 agujas) |
Emulación | OKI Microline, Epson FX (Emulación ESC/P), Emulación IBM ProPrinter |
Sistemas operativos compatibles | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2 |
Buffer de recepción | Máx. 128KB |
Fuente interna | Borrador a súper alta velocidad, borrador a alta velocidad, borrador, NLQ Courier, NLQ Gothic, OCR-B, Scalable Courier, Scalable Gothic |
Estilo de fuente | Negrita, doble anchura, doble altura, destacada, cursiva, tachado, subrayado |
Código de barras 1-D | UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, código 39, intercalado 2 de 5 (ITF), código 128, POSTNET, Codabar (NW-7), industrial 2 de 5, matriz 2 de 5 |
Tipo de papel | Papel continuo, papel de copiado continuo, hoja suelta, tarjeta, sobre, etiqueta |
Ajuste del gramaje del papel | Manual |
Tamaño de papel | Papel continuo: 76,2-406,4mm de anchura x 76,2-558,8mm de longitud Papel autocopiativo simple: 99,1-419,1mm de anchura x 99,1-363,0mm de longitud Papel autocopiativo múltiple: Ancho 76,2-406,4mm x longitud 76,2-558,8mm |
Gramaje del papel | Papel continuo: 45-90 g/m2 Papel autocopiativo simple: 45-90 g/m2 Papel autocopiativo múltiple: 35-40 g/m2 |
Capacidad de copia | Modo de impresión normal: original + 5 hojas (grosor total < 0,36mm) Modo de impresión de 'High Copy': original + 6 hojas (grosor total < 0,48mm) |
Dimensiones (AnxPxAl) | 592 x 375 x 191 mm |
Entorno operativo | En funcionamiento: De 5 a 35 °C, del 20 al 80 % de humedad relativa Almacenamiento: De -10 a 50 °C, del 5 al 95 % de humedad relativa Sin condensación |
Fuente de alimentación | Monofásica de 220 a 240 VAC ±10%, 50/60 Hz ±2 % |
Consumo eléctrico | En funcionamiento: Máx. 30,4 W (ISO/IEC 10561 carta, borrador, rango 1) Inactivo: Aprox. 15W Reposo: < 1,5W |
Normativas medioambientales y de seguridad | Energy Star, Etiquetado CE, Etiquetado GS, Directiva de EMC |
Nivel de ruido | En funcionamiento: Aprox. 57 dBA Modo ahorro de energía: < 0 dBA o imperceptible Modo silencioso: < 52 dBA |
Tiempo medio entre errores (Mean Time Before Failure, MTBF) | 25.000 horas |
Duración de la cinta | 13 millones de caracteres |
Duración del cabezal de impresión *1 | 400 millones de caracteres |
Contenido de la caja | Cartucho de cinta, cable de alimentación, CD-ROM, otros |
DRIVER & FIRMWARE
FIRMWARE-OKI-ML5721
DRIVER-OKI-ML5721-Win7-Win10-32,64 bit
MANUALES
MANUAL-USUARIO-IMPRESORAS-OKI-ML5720-ML5721-ML5790-ML5791-ES